| 物件名 | エトワール中野坂上 |
お電話でのお問い合わせ03−3364−6665 |
||||||
| 住戸番号 | 104 | |||||||
| 所在地 | 東京都中野区中央1丁目22−12 | |||||||
| 交通 |
東京メトロ丸の内線中野坂上 徒歩5分
|
|||||||
| 間取り | 1R | ![]() |
|
|||||
| 賃貸条件 | 賃料 | 84,000円/月 | ||||||
| 管理費/共益費 | 5,000円/月 | |||||||
| 敷金 | 2ヶ月 | |||||||
| 礼金 | 2ヶ月 | |||||||
| 建物 | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造地上3階地下1階 | ||||||
| 専有面積 | 26.44m2(7.99坪) | |||||||
| 竣工年月日 | 1993年03月20日 | |||||||
| 入居可能日 | 即可 | |||||||
| 案内可能日 | 即可 | |||||||
| 契約期間 | 24ヶ月 | |||||||
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | |||||||
| 取引形態 | 媒介 | |||||||
| 保険 | ||||||||
| 共用部 管理会社 |
自主管理(三井不動産住宅リース株式会社) | |||||||
| 駐車場 | 無 | |||||||
| 設備 | バルコニー/ エアコン/ BS/ コンロ/キッチン/ オートロック/ | |||||||
| 備考 | 2線利用可人気の中野坂上駅徒歩5分!おすすめ1R! | |||||||
|
|
| 物件名 | エトワール中野坂上 |
お電話でのお問い合わせ03−3364−6665 |
||||||
| 住戸番号 | 204 | |||||||
| 所在地 | 東京都中野区中央1丁目22−12 | |||||||
| 交通 |
東京メトロ丸の内線中野坂上 徒歩5分
|
|||||||
| 間取り | 1R | ![]() |
|
|||||
| 賃貸条件 | 賃料 | 89,000円/月 | ||||||
| 管理費/共益費 | 5,000円/月 | |||||||
| 敷金 | 2ヶ月 | |||||||
| 礼金 | 2ヶ月 | |||||||
| 建物 | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造地上3階地下1階 | ||||||
| 専有面積 | 26.44m2(7.99坪) | |||||||
| 竣工年月日 | 1993年03月20日 | |||||||
| 入居可能日 | 10/01 | |||||||
| 案内可能日 | 即可 | |||||||
| 契約期間 | 24ヶ月 | |||||||
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | |||||||
| 取引形態 | 媒介 | |||||||
| 保険 | ||||||||
| 共用部 管理会社 |
自主管理(三井不動産住宅リース株式会社) | |||||||
| 駐車場 | 無 | |||||||
| 設備 | バルコニー/ エアコン/ BS/ コンロ/キッチン/ オートロック/ | |||||||
| 備考 | 2線利用可人気の中野坂上駅徒歩5分!おすすめ1R! | |||||||
|
|
| 物件名 | アゼリアテラス新宿 |
お電話でのお問い合わせ03−3364−6665 |
||||||
| 住戸番号 | 409 | |||||||
| 所在地 | 東京都新宿区北新宿2−20−2 | |||||||
| 交通 |
東京メトロ丸の内線西新宿 徒歩8分
東京メトロ丸の内線中野坂上 徒歩6分
|
|||||||
| 間取り | 1R | ![]() |
|
|||||
| 賃貸条件 | 賃料 | 133,000円/月 | ||||||
| 管理費/共益費 | 10,000円/月 | |||||||
| 敷金 | 2ヶ月 | |||||||
| 礼金 | 2ヶ月 | |||||||
| 建物 | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造地上9階 | ||||||
| 専有面積 | 35.00m2(10.58坪) | |||||||
| 竣工年月日 | 2006年09月30日 | |||||||
| 入居可能日 | 10月中旬 | |||||||
| 案内可能日 | 2007/10/01 | |||||||
| 契約期間 | 24ヶ月 | |||||||
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | |||||||
| 取引形態 | 媒介 | |||||||
| 保険 | ||||||||
| 共用部 管理会社 |
株式会社東急コミュニティー | |||||||
| 駐車場 | 有 | |||||||
| 設備 | バルコニー/ エアコン/ 浴室乾燥機/給湯追い焚き/BS/CS/ CATV/コンロ/キッチン/ オートロック/エレベータ/ | |||||||
| 備考 | ピアノ相談可/アクセス良好西新宿の築浅物件!おすすめ物件です! | |||||||
|
|
| 物件名 | アゼリアテラス新宿 |
お電話でのお問い合わせ03−3364−6665 |
||||||
| 住戸番号 | 611 | |||||||
| 所在地 | 東京都新宿区北新宿2−20−2 | |||||||
| 交通 |
東京メトロ丸の内線西新宿 徒歩8分
東京メトロ丸の内線中野坂上 徒歩6分
|
|||||||
| 間取り | 1R | ![]() |
|
|||||
| 賃貸条件 | 賃料 | 135,000円/月 | ||||||
| 管理費/共益費 | 10,000円/月 | |||||||
| 敷金 | 2ヶ月 | |||||||
| 礼金 | 2ヶ月 | |||||||
| 建物 | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造地上9階 | ||||||
| 専有面積 | 36.29m2(10.97坪) | |||||||
| 竣工年月日 | 2006年09月30日 | |||||||
| 入居可能日 | 10月上旬 | |||||||
| 案内可能日 | 即可 | |||||||
| 契約期間 | 24ヶ月 | |||||||
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | |||||||
| 取引形態 | 媒介 | |||||||
| 保険 | ||||||||
| 共用部 管理会社 |
株式会社東急コミュニティー | |||||||
| 駐車場 | 有 | |||||||
| 設備 | バルコニー/ エアコン/ 浴室乾燥機/給湯追い焚き/BS/CS/ CATV/コンロ/キッチン/ オートロック/エレベータ/ | |||||||
| 備考 | ピアノ相談可/アクセス良好西新宿の築浅物件!おすすめ物件です! | |||||||
|
|
| 物件名 | アゼリアテラス新宿 |
お電話でのお問い合わせ03−3364−6665 |
||||||
| 住戸番号 | 710 | |||||||
| 所在地 | 東京都新宿区北新宿2−20−2 | |||||||
| 交通 |
東京メトロ丸の内線西新宿 徒歩8分
東京メトロ丸の内線中野坂上 徒歩6分
|
|||||||
| 間取り | 1R | ![]() |
|
|||||
| 賃貸条件 | 賃料 | 136,000円/月 | ||||||
| 管理費/共益費 | 10,000円/月 | |||||||
| 敷金 | 2ヶ月 | |||||||
| 礼金 | 2ヶ月 | |||||||
| 建物 | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造地上9階 | ||||||
| 専有面積 | 36.29m2(10.97坪) | |||||||
| 竣工年月日 | 2006年09月30日 | |||||||
| 入居可能日 | 10月下旬 | |||||||
| 案内可能日 | 2007/10/10 | |||||||
| 契約期間 | 24ヶ月 | |||||||
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | |||||||
| 取引形態 | 媒介 | |||||||
| 保険 | ||||||||
| 共用部 管理会社 |
株式会社東急コミュニティー | |||||||
| 駐車場 | 相談 | |||||||
| 設備 | バルコニー/ エアコン/ 浴室乾燥機/給湯追い焚き/BS/CS/ CATV/コンロ/キッチン/ オートロック/エレベータ/ | |||||||
| 備考 | ピアノ相談可/手数料1カ月!アクセス良好西新宿の築浅物件!おすすめ物件です! | |||||||
|
|
| 物件名 | コアシティ中野坂上 |
お電話でのお問い合わせ03−3364−6665 |
||||||
| 住戸番号 | 604 | |||||||
| 所在地 | 東京都中野区本町3−30−14 | |||||||
| 交通 |
東京メトロ丸の内線中野坂上 徒歩6分
東京メトロ丸の内線新中野 徒歩8分
東京都交通局都営大江戸線中野坂上 徒歩6分
|
|||||||
| 間取り | 1LDK | ![]() |
|
|||||
| 賃貸条件 | 賃料 | 139,000円/月 | ||||||
| 管理費/共益費 | 13,000円/月 | |||||||
| 敷金 | 2ヶ月 | |||||||
| 礼金 | 2ヶ月 | |||||||
| 建物 | 規模構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造地上11階 | ||||||
| 専有面積 | 48.76m2(14.74坪) | |||||||
| 竣工年月日 | 1995年03月01日 | |||||||
| 入居可能日 | 10月中旬 | |||||||
| 案内可能日 | 2007/10/01 | |||||||
| 契約期間 | 24ヶ月 | |||||||
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | |||||||
| 取引形態 | 媒介 | |||||||
| 保険 | ||||||||
| 共用部 管理会社 |
株式会社コア管理 | |||||||
| 駐車場 | 無 | |||||||
| 設備 | バルコニー/ エアコン/ 給湯追い焚き/ CATV/コンロ/キッチン/グリル/ エレベータ/ | |||||||
| 備考 | ピアノ相談可/フロ−リング1LDK!CATV導入済み・2線利用可 | |||||||
|
|
| 物件名 | コアシティ中野坂上 |
お電話でのお問い合わせ03−3364−6665 |
||||||
| 住戸番号 | 501 | |||||||
| 所在地 | 東京都中野区本町3−30−14 | |||||||
| 交通 |
東京メトロ丸の内線中野坂上 徒歩6分
東京メトロ丸の内線新中野 徒歩8分
東京都交通局都営大江戸線中野坂上 徒歩6分
|
|||||||
| 間取り | 1LDK | ![]() |
|
|||||
| 賃貸条件 | 賃料 | 142,000円/月 | ||||||
| 管理費/共益費 | 13,000円/月 | |||||||
| 敷金 | 2ヶ月 | |||||||
| 礼金 | 2ヶ月 | |||||||
| 建物 | 規模構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造地上11階 | ||||||
| 専有面積 | 52.21m2(15.79坪) | |||||||
| 竣工年月日 | 1995年03月01日 | |||||||
| 入居可能日 | 11月上旬 | |||||||
| 案内可能日 | 2007/10/21 | |||||||
| 契約期間 | 24ヶ月 | |||||||
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | |||||||
| 取引形態 | 媒介 | |||||||
| 保険 | ||||||||
| 共用部 管理会社 |
株式会社コア管理 | |||||||
| 駐車場 | 無 | |||||||
| 設備 | バルコニー/ エアコン/ 給湯追い焚き/ CATV/コンロ/キッチン/グリル/ エレベータ/ | |||||||
| 備考 | ピアノ相談可/フロ−リング1LDK!CATV導入済み・2線利用可 | |||||||
| 物件名 | アゼリアテラス新宿 |
お電話でのお問い合わせ03−3364−6665 |
||||||
| 住戸番号 | 711 | |||||||
| 所在地 | 東京都新宿区北新宿2−20−2 | |||||||
| 交通 |
東京メトロ丸の内線西新宿 徒歩8分
東京メトロ丸の内線中野坂上 徒歩6分
|
|||||||
| 間取り | 1R | ![]() |
|
|||||
| 賃貸条件 | 賃料 | 145,000円/月 | ||||||
| 管理費/共益費 | 10,000円/月 | |||||||
| 敷金 | 2ヶ月 | |||||||
| 礼金 | 2ヶ月 | |||||||
| 建物 | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造地上9階 | ||||||
| 専有面積 | 36.29m2(10.97坪) | |||||||
| 竣工年月日 | 2006年09月30日 | |||||||
| 入居可能日 | 11月中旬 | |||||||
| 案内可能日 | 2007/10/28 | |||||||
| 契約期間 | 24ヶ月 | |||||||
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | |||||||
| 取引形態 | 媒介 | |||||||
| 保険 | ||||||||
| 共用部 管理会社 |
株式会社東急コミュニティー | |||||||
| 駐車場 | 相談 | |||||||
| 設備 | バルコニー/ エアコン/ 浴室乾燥機/給湯追い焚き/BS/CS/ CATV/コンロ/キッチン/ オートロック/エレベータ/ | |||||||
| 備考 | ピアノ相談可/アクセス良好西新宿の築浅物件!おすすめ物件です! | |||||||
| 物件名 | ハイムエーデルメルツ |
お電話でのお問い合わせ03−3364−6665 |
||||||
| 住戸番号 | 212 | |||||||
| 所在地 | 東京都中野区弥生町1−15−14 | |||||||
| 交通 |
東京都交通局都営大江戸線西新宿五丁目 徒歩7分
東京メトロ丸の内線中野坂上 徒歩10分
|
|||||||
| 間取り | 3DK | ![]() |
|
|||||
| 賃貸条件 | 賃料 | 155,000円/月 | ||||||
| 管理費/共益費 | 10,000円/月 | |||||||
| 敷金 | 2ヶ月 | |||||||
| 礼金 | 1ヶ月 | |||||||
| 建物 | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造地上6階 | ||||||
| 専有面積 | 54.26m2(16.41坪) | |||||||
| 竣工年月日 | 1987年05月01日 | |||||||
| 入居可能日 | 即可 | |||||||
| 案内可能日 | ||||||||
| 契約期間 | 24ヶ月 | |||||||
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | |||||||
| 取引形態 | 媒介 | |||||||
| 保険 | ||||||||
| 共用部 管理会社 |
||||||||
| 駐車場 | 有 | |||||||
| 設備 | バルコニー/ エアコン/ コンロ/キッチン/ オートロック/ | |||||||
| 備考 | フリーレント1ヶ月期間詳細はお問合せ下さい 保証人不要システム有 駐車場敷金1ヵ月 鍵交換代15,750円 |
|||||||
|
|
| 物件名 | ハイムエーデルメルツ |
お電話でのお問い合わせ03−3364−6665 |
||||||
| 住戸番号 | 306 | |||||||
| 所在地 | 東京都中野区弥生町1−15−14 | |||||||
| 交通 |
東京都交通局都営大江戸線西新宿五丁目 徒歩7分
東京メトロ丸の内線中野坂上 徒歩10分
|
|||||||
| 間取り | 3DK | ![]() |
|
|||||
| 賃貸条件 | 賃料 | 181,000円/月 | ||||||
| 管理費/共益費 | 10,000円/月 | |||||||
| 敷金 | 2ヶ月 | |||||||
| 礼金 | 1ヶ月 | |||||||
| 建物 | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造地上6階 | ||||||
| 専有面積 | 60.34m2(18.25坪) | |||||||
| 竣工年月日 | 1987年05月01日 | |||||||
| 入居可能日 | 即可 | |||||||
| 案内可能日 | ||||||||
| 契約期間 | 24ヶ月 | |||||||
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | |||||||
| 取引形態 | 媒介 | |||||||
| 保険 | ||||||||
| 共用部 管理会社 |
||||||||
| 駐車場 | 有 | |||||||
| 設備 | バルコニー/ エアコン/ コンロ/キッチン/ オートロック/ | |||||||
| 備考 | フリーレント1ヶ月期間詳細はお問合せ下さい 保証人不要システム有 駐車場敷金1ヵ月 鍵交換代15,750円 |
|||||||
|
|
| 物件名 | ディオレ西新宿 |
お電話でのお問い合わせ03−3364−6665 |
||||||
| 住戸番号 | 104 | |||||||
| 所在地 | 東京都渋谷区本町3−31−3 | |||||||
| 交通 |
東京都交通局都営大江戸線西新宿五丁目 徒歩4分
東京メトロ丸の内線中野坂上 徒歩9分
京王電鉄京王線初台 徒歩15分
|
|||||||
| 間取り | 2LDK | ![]() |
|
|||||
| 賃貸条件 | 賃料 | 199,800円/月 | ||||||
| 管理費/共益費 | 9,200円/月 | |||||||
| 敷金 | 2ヶ月 | |||||||
| 礼金 | 2ヶ月 | |||||||
| 建物 | 規模構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造地上15階 | ||||||
| 専有面積 | 62.65m2( ) | |||||||
| 竣工年月日 | 1999年03月 | |||||||
| 入居可能日 | 9月下旬 | |||||||
| 案内可能日 | ||||||||
| 契約期間 | 24ヶ月 | |||||||
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | |||||||
| 取引形態 | 媒介 | |||||||
| 保険 | ||||||||
| 共用部 管理会社 |
||||||||
| 駐車場 | 無 | |||||||
| 設備 | エアコン/ 食器洗機/ 給湯追い焚き/BS/ コンロ/キッチン/ 専用庭/オートロック/エレベータ/ | |||||||
| 備考 | ピアノ相談可/ | |||||||
|
| 物件名 | パーク・ハイム中野坂上 |
お電話でのお問い合わせ03−3364−6665 |
||||||
| 住戸番号 | 202 | |||||||
| 所在地 | 東京都中野区本町1−15−22 | |||||||
| 交通 |
東京メトロ丸の内線中野坂上 徒歩4分
|
|||||||
| 間取り | 2LDK | ![]() |
|
|||||
| 賃貸条件 | 賃料 | 200,000円/月 | ||||||
| 管理費/共益費 | 13,000円/月 | |||||||
| 敷金 | 2ヶ月 | |||||||
| 礼金 | 2ヶ月 | |||||||
| 建物 | 規模構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(一部鉄筋コンクリート)造地上10階 | ||||||
| 専有面積 | 58.52m2(17.70坪) | |||||||
| 竣工年月日 | 1995年11月30日 | |||||||
| 入居可能日 | 10月中旬 | |||||||
| 案内可能日 | 2007/10/02 | |||||||
| 契約期間 | 24ヶ月 | |||||||
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | |||||||
| 取引形態 | 媒介 | |||||||
| 保険 | ||||||||
| 共用部 管理会社 |
三井不動産住宅サービス株式会社 営業1課 | |||||||
| 駐車場 | 無 | |||||||
| 設備 | バルコニー/ 床暖房/ エアコン/ 浴室乾燥機/ BS/ CATV/コンロ/キッチン/グリル/ オーブン/ オートロック/エレベータ/ | |||||||
| 備考 | ピアノ相談可/管理人通勤〜分譲賃貸ハイグレ−ドな物件です!床暖房・浴室乾燥機 | |||||||
|
|
| 物件名 | 中野坂上パーク・ホームズ |
お電話でのお問い合わせ03−3364−6665 |
||||||
| 住戸番号 | 411 | |||||||
| 所在地 | 東京都中野区中央1−50−17 | |||||||
| 交通 |
JR中央線東中野 徒歩8分
東京メトロ丸の内線中野坂上 徒歩6分
東京都交通局都営大江戸線中野坂上 徒歩6分
|
|||||||
| 間取り | 2LD・K+DEN | ![]() |
![]() |
|||||
| 賃貸条件 | 賃料 | 210,000円/月 | ||||||
| 管理費/共益費 | 10,000円/月 | |||||||
| 敷金 | 2ヶ月 | |||||||
| 礼金 | 2ヶ月 | |||||||
| 建物 | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造地上8階地下1階 | ||||||
| 専有面積 | 68.19m2(20.62坪) | |||||||
| 竣工年月日 | 2000年03月31日 | |||||||
| 入居可能日 | 即可 | |||||||
| 案内可能日 | 即可 | |||||||
| 契約期間 | 24ヶ月 | |||||||
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | |||||||
| 取引形態 | 媒介 | |||||||
| 保険 | ||||||||
| 共用部 管理会社 |
三井不動産住宅サービス株式会社 営業1課 | |||||||
| 駐車場 | 相談 | |||||||
| 設備 | バルコニー/ 床暖房/ エアコン/ 食器洗機/ 浴室乾燥機/給湯追い焚き/BS/CS/ CATV/コンロ/キッチン/グリル/ オーブン/ オートロック/エレベータ/ | |||||||
| 備考 | 値下しました!分譲物件賃貸です!エアコン・床暖房・温水洗浄便座!おすすめ物件 | |||||||
|
| 物件名 | アゼリアテラス新宿 |
お電話でのお問い合わせ03−3364−6665 |
||||||
| 住戸番号 | 615 | |||||||
| 所在地 | 東京都新宿区北新宿2−20−2 | |||||||
| 交通 |
東京メトロ丸の内線西新宿 徒歩8分
東京メトロ丸の内線中野坂上 徒歩6分
|
|||||||
| 間取り | 2LDK | ![]() |
|
|||||
| 賃貸条件 | 賃料 | 222,000円/月 | ||||||
| 管理費/共益費 | 12,000円/月 | |||||||
| 敷金 | 2ヶ月 | |||||||
| 礼金 | 2ヶ月 | |||||||
| 建物 | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造地上9階 | ||||||
| 専有面積 | 63.50m2(19.20坪) | |||||||
| 竣工年月日 | 2006年09月30日 | |||||||
| 入居可能日 | 11月中旬 | |||||||
| 案内可能日 | 2007/11/06 | |||||||
| 契約期間 | 24ヶ月 | |||||||
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | |||||||
| 取引形態 | 媒介 | |||||||
| 保険 | ||||||||
| 共用部 管理会社 |
株式会社東急コミュニティー | |||||||
| 駐車場 | 相談 | |||||||
| 設備 | バルコニー/ エアコン/ 浴室乾燥機/給湯追い焚き/BS/CS/ CATV/コンロ/キッチン/グリル/ オートロック/エレベータ/ | |||||||
| 備考 | ピアノ相談可/アクセス良好西新宿の築浅物件!おすすめ物件です! | |||||||
|
|
| 物件名 | アゼリアテラス新宿 |
お電話でのお問い合わせ03−3364−6665 |
||||||
| 住戸番号 | 802 | |||||||
| 所在地 | 東京都新宿区北新宿2丁目20番2号 | |||||||
| 交通 |
東京メトロ丸の内線中野坂上 徒歩6分
東京都交通局都営大江戸線中野坂上 徒歩6分
東京メトロ丸の内線西新宿 徒歩8分
|
|||||||
| 間取り | 3LDK | ![]() |
![]() |
|||||
| 賃貸条件 | 賃料 | 308,000円/月 | ||||||
| 管理費/共益費 | 12,000円/月 | |||||||
| 敷金 | 2ヶ月 | |||||||
| 礼金 | 2ヶ月 | |||||||
| 建物 | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造地上9階 | ||||||
| 専有面積 | 83.52m2(25.20坪) | |||||||
| 竣工年月日 | 2006年09月 | |||||||
| 入居可能日 | 9月下旬 | |||||||
| 案内可能日 | ||||||||
| 契約期間 | 24ヶ月 | |||||||
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | |||||||
| 取引形態 | 媒介 | |||||||
| 保険 | ||||||||
| 共用部 管理会社 |
||||||||
| 駐車場 | 有 | |||||||
| 設備 | バルコニー/ エアコン/ 浴室乾燥機/ BS/CS/ CATV/コンロ/キッチン/ オートロック/エレベータ/ | |||||||
| 備考 | ピアノ相談可/SOHO: | |||||||