三井不動産物件
京王線
| 物件名 | エステージ西調布 |
お電話でのお問い合わせ03−3364−6665 |
||||||
| 住戸番号 | B−301 | |||||||
| 所在地 | 東京都調布市上石原1丁目19−1 | |||||||
| 交通 |
京王電鉄京王線西調布 徒歩6分
|
|||||||
| 間取り | 1R | ![]() |
|
|||||
| 賃貸条件 | 賃料 | 56,000円/月 | ||||||
| 管理費/共益費 | 3,000円/月 | |||||||
| 敷金 | 2ヶ月 | |||||||
| 礼金 | 1ヶ月 | |||||||
| 建物 | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造地上4階 | ||||||
| 専有面積 | 19.59m2(5.92坪) | |||||||
| 竣工年月日 | 1989年03月01日 | |||||||
| 入居可能日 | 即可 | |||||||
| 案内可能日 | 即可 | |||||||
| 契約期間 | 24ヶ月 | |||||||
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | |||||||
| 取引形態 | 媒介 | |||||||
| 保険 | ||||||||
| 共用部 管理会社 |
三井不動産住宅サービス株式会社 資産管理部 資産管理課 | |||||||
| 駐車場 | 無 | |||||||
| 設備 | バルコニー/ エアコン/ BS/ コンロ/キッチン/ | |||||||
| 備考 | 礼金1ヶ月!バストイレ別、鉄筋マンション、エアコン!京王線「西調布」徒歩6分 | |||||||
|
|
| 物件名 | エステージ西調布 |
お電話でのお問い合わせ03−3364−6665 |
||||||
| 住戸番号 | B−305 | |||||||
| 所在地 | 東京都調布市上石原1丁目19−1 | |||||||
| 交通 |
京王電鉄京王線西調布 徒歩6分
|
|||||||
| 間取り | 1R | ![]() |
|
|||||
| 賃貸条件 | 賃料 | 56,000円/月 | ||||||
| 管理費/共益費 | 3,000円/月 | |||||||
| 敷金 | 2ヶ月 | |||||||
| 礼金 | 1ヶ月 | |||||||
| 建物 | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造地上4階 | ||||||
| 専有面積 | 19.59m2(5.92坪) | |||||||
| 竣工年月日 | 1989年03月01日 | |||||||
| 入居可能日 | 即可 | |||||||
| 案内可能日 | 即可 | |||||||
| 契約期間 | 24ヶ月 | |||||||
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | |||||||
| 取引形態 | 媒介 | |||||||
| 保険 | ||||||||
| 共用部 管理会社 |
三井不動産住宅サービス株式会社 資産管理部 資産管理課 | |||||||
| 駐車場 | 無 | |||||||
| 設備 | バルコニー/ エアコン/ BS/ コンロ/キッチン/ | |||||||
| 備考 | 礼金1ヶ月!バストイレ別、鉄筋マンション、エアコン!京王線「西調布」徒歩6分 | |||||||
|
|
| 物件名 | エステージ西調布 |
お電話でのお問い合わせ03−3364−6665 |
||||||
| 住戸番号 | A−101 | |||||||
| 所在地 | 東京都調布市上石原1丁目19−1 | |||||||
| 交通 |
京王電鉄京王線西調布 徒歩6分
|
|||||||
| 間取り | 1R | ![]() |
|
|||||
| 賃貸条件 | 賃料 | 57,000円/月 | ||||||
| 管理費/共益費 | 3,000円/月 | |||||||
| 敷金 | 2ヶ月 | |||||||
| 礼金 | 1ヶ月 | |||||||
| 建物 | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造地上4階 | ||||||
| 専有面積 | 19.59m2(5.92坪) | |||||||
| 竣工年月日 | 1989年03月01日 | |||||||
| 入居可能日 | 即可 | |||||||
| 案内可能日 | 即可 | |||||||
| 契約期間 | 24ヶ月 | |||||||
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | |||||||
| 取引形態 | 媒介 | |||||||
| 保険 | ||||||||
| 共用部 管理会社 |
三井不動産住宅サービス株式会社 資産管理部 資産管理課 | |||||||
| 駐車場 | 無 | |||||||
| 設備 | バルコニー/ エアコン/ BS/ コンロ/キッチン/ | |||||||
| 備考 | 礼金1ヶ月!バストイレ別、鉄筋マンション、エアコン!京王線「西調布」徒歩6分 | |||||||
|
|
| 物件名 | エステージ西調布 |
お電話でのお問い合わせ03−3364−6665 |
||||||
| 住戸番号 | A−211 | |||||||
| 所在地 | 東京都調布市上石原1丁目19−1 | |||||||
| 交通 |
京王電鉄京王線西調布 徒歩6分
|
|||||||
| 間取り | 1R | ![]() |
|
|||||
| 賃貸条件 | 賃料 | 59,000円/月 | ||||||
| 管理費/共益費 | 3,000円/月 | |||||||
| 敷金 | 2ヶ月 | |||||||
| 礼金 | 1ヶ月 | |||||||
| 建物 | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造地上4階 | ||||||
| 専有面積 | 19.59m2(5.92坪) | |||||||
| 竣工年月日 | 1989年03月01日 | |||||||
| 入居可能日 | 即可 | |||||||
| 案内可能日 | 即可 | |||||||
| 契約期間 | 24ヶ月 | |||||||
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | |||||||
| 取引形態 | 媒介 | |||||||
| 保険 | ||||||||
| 共用部 管理会社 |
三井不動産住宅サービス株式会社 資産管理部 資産管理課 | |||||||
| 駐車場 | 無 | |||||||
| 設備 | バルコニー/ エアコン/ BS/ コンロ/キッチン/ | |||||||
| 備考 | 礼金1ヶ月!バストイレ別、鉄筋マンション、エアコン!京王線「西調布」徒歩6分 | |||||||
|
|
| 物件名 | エステージ西調布 |
お電話でのお問い合わせ03−3364−6665 |
||||||
| 住戸番号 | A−308 | |||||||
| 所在地 | 東京都調布市上石原1丁目19−1 | |||||||
| 交通 |
京王電鉄京王線西調布 徒歩6分
|
|||||||
| 間取り | 1R | ![]() |
|
|||||
| 賃貸条件 | 賃料 | 60,000円/月 | ||||||
| 管理費/共益費 | 3,000円/月 | |||||||
| 敷金 | 2ヶ月 | |||||||
| 礼金 | 1ヶ月 | |||||||
| 建物 | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造地上4階 | ||||||
| 専有面積 | 21.03m2(6.36坪) | |||||||
| 竣工年月日 | 1989年03月01日 | |||||||
| 入居可能日 | 即可 | |||||||
| 案内可能日 | 即可 | |||||||
| 契約期間 | 24ヶ月 | |||||||
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | |||||||
| 取引形態 | 媒介 | |||||||
| 保険 | ||||||||
| 共用部 管理会社 |
三井不動産住宅サービス株式会社 資産管理部 資産管理課 | |||||||
| 駐車場 | 無 | |||||||
| 設備 | バルコニー/ エアコン/ BS/ コンロ/キッチン/ | |||||||
| 備考 | 礼金1ヶ月!バストイレ別、鉄筋マンション、エアコン!京王線「西調布」徒歩6分 | |||||||
|
|
| 物件名 | エステージ西調布 |
お電話でのお問い合わせ03−3364−6665 |
||||||
| 住戸番号 | B−206 | |||||||
| 所在地 | 東京都調布市上石原1丁目19−1 | |||||||
| 交通 |
京王電鉄京王線西調布 徒歩6分
|
|||||||
| 間取り | 1R | ![]() |
|
|||||
| 賃貸条件 | 賃料 | 60,000円/月 | ||||||
| 管理費/共益費 | 3,000円/月 | |||||||
| 敷金 | 2ヶ月 | |||||||
| 礼金 | 1ヶ月 | |||||||
| 建物 | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造地上4階 | ||||||
| 専有面積 | 19.59m2(5.92坪) | |||||||
| 竣工年月日 | 1989年03月01日 | |||||||
| 入居可能日 | 即可 | |||||||
| 案内可能日 | 即可 | |||||||
| 契約期間 | 24ヶ月 | |||||||
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | |||||||
| 取引形態 | 媒介 | |||||||
| 保険 | ||||||||
| 共用部 管理会社 |
三井不動産住宅サービス株式会社 資産管理部 資産管理課 | |||||||
| 駐車場 | 無 | |||||||
| 設備 | バルコニー/ エアコン/ BS/ コンロ/キッチン/ | |||||||
| 備考 | 礼金1ヶ月!バストイレ別、鉄筋マンション、エアコン!京王線「西調布」徒歩6分 | |||||||
|
|
| 物件名 | エステージ西調布 |
お電話でのお問い合わせ03−3364−6665 |
||||||
| 住戸番号 | B−302 | |||||||
| 所在地 | 東京都調布市上石原1丁目19−1 | |||||||
| 交通 |
京王電鉄京王線西調布 徒歩6分
|
|||||||
| 間取り | 1R | ![]() |
![]() |
|||||
| 賃貸条件 | 賃料 | 60,000円/月 | ||||||
| 管理費/共益費 | 3,000円/月 | |||||||
| 敷金 | 2ヶ月 | |||||||
| 礼金 | 1ヶ月 | |||||||
| 建物 | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造地上4階 | ||||||
| 専有面積 | 19.59m2(5.92坪) | |||||||
| 竣工年月日 | 1989年03月01日 | |||||||
| 入居可能日 | 9月中旬 | |||||||
| 案内可能日 | 9月上旬 | |||||||
| 契約期間 | 24ヶ月 | |||||||
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | |||||||
| 取引形態 | 媒介 | |||||||
| 保険 | ||||||||
| 共用部 管理会社 |
三井不動産住宅サービス株式会社 資産管理部 資産管理課 | |||||||
| 駐車場 | 無 | |||||||
| 設備 | バルコニー/ エアコン/ BS/ コンロ/キッチン/ | |||||||
| 備考 | 駅徒歩6分・バス・トイレ別・照明付きBフレッツ導入済み | |||||||
|
|
| 物件名 | カミノ・H・府中 |
お電話でのお問い合わせ03−3364−6665 |
||||||
| 住戸番号 | 302 | |||||||
| 所在地 | 東京都府中市緑町2ー32ー1 | |||||||
| 交通 |
京王電鉄京王線府中 徒歩12分
|
|||||||
| 間取り | 1K | ![]() |
|
|||||
| 賃貸条件 | 賃料 | 61,000円/月 | ||||||
| 管理費/共益費 | 3,000円/月 | |||||||
| 敷金 | 2ヶ月 | |||||||
| 礼金 | 1ヶ月 | |||||||
| 建物 | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造地上3階 | ||||||
| 専有面積 | 21.59m2(6.53坪) | |||||||
| 竣工年月日 | 1997年03月10日 | |||||||
| 入居可能日 | 即可 | |||||||
| 案内可能日 | 即可 | |||||||
| 契約期間 | 24ヶ月 | |||||||
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | |||||||
| 取引形態 | 媒介 | |||||||
| 保険 | ||||||||
| 共用部 管理会社 |
自主管理(三井不動産住宅リース株式会社) | |||||||
| 駐車場 | 有 | |||||||
| 設備 | バルコニー/ エアコン/ BS/ コンロ/キッチン/ | |||||||
| 備考 | フローリング。バス・トイレ別。洗濯機置き場室内。最上階。 | |||||||
|
|
| 物件名 | カミノ・H・府中 |
お電話でのお問い合わせ03−3364−6665 |
||||||
| 住戸番号 | 303 | |||||||
| 所在地 | 東京都府中市緑町2ー32ー1 | |||||||
| 交通 |
京王電鉄京王線府中 徒歩12分
|
|||||||
| 間取り | 1K | ![]() |
|
|||||
| 賃貸条件 | 賃料 | 61,000円/月 | ||||||
| 管理費/共益費 | 3,000円/月 | |||||||
| 敷金 | 2ヶ月 | |||||||
| 礼金 | 1ヶ月 | |||||||
| 建物 | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造地上3階 | ||||||
| 専有面積 | 21.59m2(6.53坪) | |||||||
| 竣工年月日 | 1997年03月10日 | |||||||
| 入居可能日 | 即可 | |||||||
| 案内可能日 | 即可 | |||||||
| 契約期間 | 24ヶ月 | |||||||
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | |||||||
| 取引形態 | 媒介 | |||||||
| 保険 | ||||||||
| 共用部 管理会社 |
自主管理(三井不動産住宅リース株式会社) | |||||||
| 駐車場 | 有 | |||||||
| 設備 | バルコニー/ エアコン/ BS/ コンロ/キッチン/ 電話機/ | |||||||
| 備考 | フローリング。バス・トイレ別。洗濯機置き場室内。最上階。 | |||||||
| 物件名 | カミノ・H・府中 |
お電話でのお問い合わせ03−3364−6665 |
||||||
| 住戸番号 | 203 | |||||||
| 所在地 | 東京都府中市緑町2ー32ー1 | |||||||
| 交通 |
京王電鉄京王線府中 徒歩12分
|
|||||||
| 間取り | 1K | ![]() |
|
|||||
| 賃貸条件 | 賃料 | 62,000円/月 | ||||||
| 管理費/共益費 | 3,000円/月 | |||||||
| 敷金 | 2ヶ月 | |||||||
| 礼金 | 1ヶ月 | |||||||
| 建物 | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造地上3階 | ||||||
| 専有面積 | 21.59m2(6.53坪) | |||||||
| 竣工年月日 | 1997年03月10日 | |||||||
| 入居可能日 | 9月中旬 | |||||||
| 案内可能日 | 9月上旬 | |||||||
| 契約期間 | 24ヶ月 | |||||||
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | |||||||
| 取引形態 | 媒介 | |||||||
| 保険 | ||||||||
| 共用部 管理会社 |
自主管理(三井不動産住宅リース株式会社) | |||||||
| 駐車場 | 有 | |||||||
| 設備 | バルコニー/ エアコン/ BS/ コンロ/キッチン/ 電話機/ | |||||||
| 備考 | バス・トイレ別・敷地内駐車場有り | |||||||
| 物件名 | メゾン・ド・ピュア府中 |
お電話でのお問い合わせ03−3364−6665 |
||||||
| 住戸番号 | 304 | |||||||
| 所在地 | 東京都府中市寿町3丁目1−3 | |||||||
| 交通 |
JR南武線府中本町 徒歩8分
京王電鉄京王線府中 徒歩5分
|
|||||||
| 間取り | 1K | ![]() |
|
|||||
| 賃貸条件 | 賃料 | 62,000円/月 | ||||||
| 管理費/共益費 | 5,000円/月 | |||||||
| 敷金 | 2ヶ月 | |||||||
| 礼金 | 2ヶ月 | |||||||
| 建物 | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造地上12階 | ||||||
| 専有面積 | 21.66m2(6.55坪) | |||||||
| 竣工年月日 | 2001年09月01日 | |||||||
| 入居可能日 | 8/上旬 | |||||||
| 案内可能日 | 即可 | |||||||
| 契約期間 | 24ヶ月 | |||||||
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | |||||||
| 取引形態 | 媒介 | |||||||
| 保険 | ||||||||
| 共用部 管理会社 |
三井不動産住宅サービス株式会社 資産管理部 資産管理課 | |||||||
| 駐車場 | 無 | |||||||
| 設備 | バルコニー/ エアコン/ BS/ CATV/コンロ/キッチン/ オートロック/エレベータ/ | |||||||
| 備考 | オートロック+内廊下+24時間サポートで安心!!ガスコンロ。駅徒歩5分 | |||||||
|
|
| 物件名 | エクセルハイム |
お電話でのお問い合わせ03−3364−6665 |
||||||
| 住戸番号 | 407 | |||||||
| 所在地 | 東京都調布市国領町5ー15ー5 | |||||||
| 交通 |
京王電鉄京王線布田 徒歩2分
京王電鉄京王線調布 徒歩12分
|
|||||||
| 間取り | 1R | ![]() |
|
|||||
| 賃貸条件 | 賃料 | 63,000円/月 | ||||||
| 管理費/共益費 | 3,000円/月 | |||||||
| 敷金 | 2ヶ月 | |||||||
| 礼金 | 1ヶ月 | |||||||
| 建物 | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造地上4階 | ||||||
| 専有面積 | 21.15m2(6.39坪) | |||||||
| 竣工年月日 | 1989年03月01日 | |||||||
| 入居可能日 | 9月上旬 | |||||||
| 案内可能日 | 8月下旬 | |||||||
| 契約期間 | 24ヶ月 | |||||||
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | |||||||
| 取引形態 | 媒介 | |||||||
| 保険 | ||||||||
| 共用部 管理会社 |
自主管理(三井不動産住宅リース株式会社) | |||||||
| 駐車場 | 無 | |||||||
| 設備 | バルコニー/ エアコン/ BS/ CATV/コンロ/キッチン/ 電話機/ | |||||||
| 備考 | 駅徒歩2分・コンビニ近隣に有り調布駅まで徒歩12分 | |||||||
|
|
| 物件名 | メゾン・ド・ピュア府中 |
お電話でのお問い合わせ03−3364−6665 |
||||||
| 住戸番号 | 704 | |||||||
| 所在地 | 東京都府中市寿町3丁目1−3 | |||||||
| 交通 |
JR南武線府中本町 徒歩8分
京王電鉄京王線府中 徒歩5分
|
|||||||
| 間取り | 1K | ![]() |
![]() |
|||||
| 賃貸条件 | 賃料 | 63,000円/月 | ||||||
| 管理費/共益費 | 5,000円/月 | |||||||
| 敷金 | 2ヶ月 | |||||||
| 礼金 | 1ヶ月 | |||||||
| 建物 | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造地上12階 | ||||||
| 専有面積 | 21.66m2(6.55坪) | |||||||
| 竣工年月日 | 2001年09月01日 | |||||||
| 入居可能日 | 7/上旬 | |||||||
| 案内可能日 | 即可 | |||||||
| 契約期間 | 24ヶ月 | |||||||
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | |||||||
| 取引形態 | 媒介 | |||||||
| 保険 | ||||||||
| 共用部 管理会社 |
三井不動産住宅サービス株式会社 資産管理部 資産管理課 | |||||||
| 駐車場 | 無 | |||||||
| 設備 | バルコニー/ エアコン/ BS/ CATV/コンロ/キッチン/ オートロック/エレベータ/ | |||||||
| 備考 | オートロック+内廊下+24時間サポートで安心!!ガスコンロ。駅徒歩5分 | |||||||
|
|
| 物件名 | メゾン・ド・ピュア府中 |
お電話でのお問い合わせ03−3364−6665 |
||||||
| 住戸番号 | 705 | |||||||
| 所在地 | 東京都府中市寿町3丁目1−3 | |||||||
| 交通 |
JR南武線府中本町 徒歩8分
京王電鉄京王線府中 徒歩5分
|
|||||||
| 間取り | 1K | ![]() |
![]() |
|||||
| 賃貸条件 | 賃料 | 63,000円/月 | ||||||
| 管理費/共益費 | 5,000円/月 | |||||||
| 敷金 | 2ヶ月 | |||||||
| 礼金 | 1ヶ月 | |||||||
| 建物 | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造地上12階 | ||||||
| 専有面積 | 21.66m2(6.55坪) | |||||||
| 竣工年月日 | 2001年09月01日 | |||||||
| 入居可能日 | 即可 | |||||||
| 案内可能日 | 即可 | |||||||
| 契約期間 | 24ヶ月 | |||||||
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | |||||||
| 取引形態 | 媒介 | |||||||
| 保険 | ||||||||
| 共用部 管理会社 |
三井不動産住宅サービス株式会社 資産管理部 資産管理課 | |||||||
| 駐車場 | 無 | |||||||
| 設備 | バルコニー/ エアコン/ BS/ CATV/コンロ/キッチン/ オートロック/エレベータ/ | |||||||
| 備考 | 礼金1ヶ月!オートロック+内廊下+24時間サポートで安心!!ガスコンロ。駅徒歩5分 | |||||||
|
|
| 物件名 | メゾン・ド・ピュア府中 |
お電話でのお問い合わせ03−3364−6665 |
||||||
| 住戸番号 | 904 | |||||||
| 所在地 | 東京都府中市寿町3丁目1−3 | |||||||
| 交通 |
JR南武線府中本町 徒歩8分
京王電鉄京王線府中 徒歩5分
|
|||||||
| 間取り | 1K | ![]() |
![]() |
|||||
| 賃貸条件 | 賃料 | 65,000円/月 | ||||||
| 管理費/共益費 | 5,000円/月 | |||||||
| 敷金 | 2ヶ月 | |||||||
| 礼金 | 1ヶ月 | |||||||
| 建物 | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造地上12階 | ||||||
| 専有面積 | 21.66m2(6.55坪) | |||||||
| 竣工年月日 | 2001年09月01日 | |||||||
| 入居可能日 | 即可 | |||||||
| 案内可能日 | 即可 | |||||||
| 契約期間 | 24ヶ月 | |||||||
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | |||||||
| 取引形態 | 媒介 | |||||||
| 保険 | ||||||||
| 共用部 管理会社 |
三井不動産住宅サービス株式会社 資産管理部 資産管理課 | |||||||
| 駐車場 | 無 | |||||||
| 設備 | バルコニー/ エアコン/ BS/ CATV/コンロ/キッチン/ オートロック/エレベータ/ | |||||||
| 備考 | オートロック+内廊下+24時間サポートで安心!!ガスコンロ。駅徒歩5分 | |||||||
|
|
| 物件名 | メゾン・ド・ピュア府中 |
お電話でのお問い合わせ03−3364−6665 |
||||||
| 住戸番号 | 203 | |||||||
| 所在地 | 東京都府中市寿町3丁目1−3 | |||||||
| 交通 |
JR南武線府中本町 徒歩8分
京王電鉄京王線府中 徒歩5分
|
|||||||
| 間取り | 1K | ![]() |
|
|||||
| 賃貸条件 | 賃料 | 67,000円/月 | ||||||
| 管理費/共益費 | 5,000円/月 | |||||||
| 敷金 | 2ヶ月 | |||||||
| 礼金 | 2ヶ月 | |||||||
| 建物 | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造地上12階 | ||||||
| 専有面積 | 21.77m2(6.58坪) | |||||||
| 竣工年月日 | 2001年09月01日 | |||||||
| 入居可能日 | 8/上旬 | |||||||
| 案内可能日 | 即可 | |||||||
| 契約期間 | 24ヶ月 | |||||||
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | |||||||
| 取引形態 | 媒介 | |||||||
| 保険 | ||||||||
| 共用部 管理会社 |
三井不動産住宅サービス株式会社 資産管理部 資産管理課 | |||||||
| 駐車場 | 無 | |||||||
| 設備 | バルコニー/ エアコン/ BS/ CATV/コンロ/キッチン/ オートロック/エレベータ/ | |||||||
| 備考 | 南向き!オートロック+内廊下+24時間サポートで安心!!ガスコンロ。駅徒歩5分 | |||||||
|
|
| 物件名 | メゾン・ド・ピュア府中 |
お電話でのお問い合わせ03−3364−6665 |
||||||
| 住戸番号 | 503 | |||||||
| 所在地 | 東京都府中市寿町3丁目1−3 | |||||||
| 交通 |
JR南武線府中本町 徒歩8分
京王電鉄京王線府中 徒歩5分
|
|||||||
| 間取り | 1K | ![]() |
![]() |
|||||
| 賃貸条件 | 賃料 | 67,000円/月 | ||||||
| 管理費/共益費 | 5,000円/月 | |||||||
| 敷金 | 2ヶ月 | |||||||
| 礼金 | 1ヶ月 | |||||||
| 建物 | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造地上12階 | ||||||
| 専有面積 | 21.77m2(6.58坪) | |||||||
| 竣工年月日 | 2001年09月01日 | |||||||
| 入居可能日 | 7/上旬 | |||||||
| 案内可能日 | 即可 | |||||||
| 契約期間 | 24ヶ月 | |||||||
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | |||||||
| 取引形態 | 媒介 | |||||||
| 保険 | ||||||||
| 共用部 管理会社 |
三井不動産住宅サービス株式会社 資産管理部 資産管理課 | |||||||
| 駐車場 | 無 | |||||||
| 設備 | バルコニー/ エアコン/ BS/ CATV/コンロ/キッチン/ オートロック/エレベータ/ | |||||||
| 備考 | 南向き!オートロック+内廊下+24時間サポートで安心!!ガスコンロ。駅徒歩5分 | |||||||
|
|
| 物件名 | ラヴィーヌ国領 |
お電話でのお問い合わせ03−3364−6665 |
||||||
| 住戸番号 | 102 | |||||||
| 所在地 | 東京都調布市国領町7−17−11 | |||||||
| 交通 |
京王電鉄京王線国領 徒歩8分
|
|||||||
| 間取り | 1K | ![]() |
|
|||||
| 賃貸条件 | 賃料 | 72,000円/月 | ||||||
| 管理費/共益費 | 無 | |||||||
| 敷金 | 2ヶ月 | |||||||
| 礼金 | 2ヶ月 | |||||||
| 建物 | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造地上5階 | ||||||
| 専有面積 | 22.88m2(6.92坪) | |||||||
| 竣工年月日 | 2003年02月28日 | |||||||
| 入居可能日 | 即可 | |||||||
| 案内可能日 | 即可 | |||||||
| 契約期間 | 24ヶ月 | |||||||
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | |||||||
| 取引形態 | 媒介 | |||||||
| 保険 | ||||||||
| 共用部 管理会社 |
株式会社エム・エル・ビー 新百合ヶ丘店 | |||||||
| 駐車場 | 無 | |||||||
| 設備 | バルコニー/ エアコン/ BS/CS/ CATV/コンロ/キッチン/ オートロック/エレベータ/ | |||||||
| 備考 | 築浅物件!フロ−リングでおしゃれなマンションです! | |||||||
| 物件名 | コーボック飛田給U |
お電話でのお問い合わせ03−3364−6665 |
||||||
| 住戸番号 | 213 | |||||||
| 所在地 | 東京都調布市飛田給1−29−3 | |||||||
| 交通 |
京王電鉄京王線飛田給 徒歩3分
|
|||||||
| 間取り | 1K | ![]() |
![]() |
|||||
| 賃貸条件 | 賃料 | 77,000円/月 | ||||||
| 管理費/共益費 | 5,000円/月 | |||||||
| 敷金 | 2ヶ月 | |||||||
| 礼金 | 2ヶ月 | |||||||
| 建物 | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造地上4階 | ||||||
| 専有面積 | 27.57m2(8.33坪) | |||||||
| 竣工年月日 | 2002年03月14日 | |||||||
| 入居可能日 | 9月中旬 | |||||||
| 案内可能日 | 9月上旬 | |||||||
| 契約期間 | 24ヶ月 | |||||||
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | |||||||
| 取引形態 | 媒介 | |||||||
| 保険 | ||||||||
| 共用部 管理会社 |
東葉ビル管理株式会社 | |||||||
| 駐車場 | 無 | |||||||
| 設備 | バルコニー/ エアコン/ 浴室乾燥機/ BS/ コンロ/キッチン/ オートロック/エレベータ/ | |||||||
| 備考 | 駅徒歩3分・コンビニ近隣に有り・バストイレ別・設備充実 | |||||||
|
|
| 物件名 | パシフィックレジデンス笹塚 |
お電話でのお問い合わせ03−3364−6665 |
||||||
| 住戸番号 | 105 | |||||||
| 所在地 | 東京都杉並区方南1丁目1−1 | |||||||
| 交通 |
京王電鉄京王線笹塚 徒歩8分
京王電鉄京王線代田橋 徒歩5分
|
|||||||
| 間取り | 1R | ![]() |
![]() |
|||||
| 賃貸条件 | 賃料 | 93,000円/月 | ||||||
| 管理費/共益費 | 6,000円/月 | |||||||
| 敷金 | 2ヶ月 | |||||||
| 礼金 | 1ヶ月 | |||||||
| 建物 | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造地上6階 | ||||||
| 専有面積 | 25.80m2(7.80坪) | |||||||
| 竣工年月日 | 2000年03月15日 | |||||||
| 入居可能日 | 即可 | |||||||
| 案内可能日 | 即可 | |||||||
| 契約期間 | 24ヶ月 | |||||||
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | |||||||
| 取引形態 | 媒介 | |||||||
| 保険 | ||||||||
| 共用部 管理会社 |
トータルハウジング株式会社(ダブリ削除予定 | |||||||
| 駐車場 | 無 | |||||||
| 設備 | バルコニー/ エアコン/ 浴室乾燥機/給湯追い焚き/BS/ コンロ/キッチン/ オートロック/エレベータ/ | |||||||
| 備考 | 礼金1ヶ月!手数料1ヶ月!BT別・追炊・浴室換気乾燥機・ガスコンロ | |||||||
| 物件名 | エステージ調布 |
お電話でのお問い合わせ03−3364−6665 |
||||||
| 住戸番号 | A−101 | |||||||
| 所在地 | 東京都調布市小島町1丁目22番1号 | |||||||
| 交通 |
京王電鉄京王線調布 徒歩7分
|
|||||||
| 間取り | 2DK | ![]() |
![]() |
|||||
| 賃貸条件 | 賃料 | 96,000円/月 | ||||||
| 管理費/共益費 | 5,000円/月 | |||||||
| 敷金 | 2ヶ月 | |||||||
| 礼金 | 2ヶ月 | |||||||
| 建物 | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造地上4階 | ||||||
| 専有面積 | 39.67m2(12.00坪) | |||||||
| 竣工年月日 | 1989年03月17日 | |||||||
| 入居可能日 | 8/中旬 | |||||||
| 案内可能日 | 即可 | |||||||
| 契約期間 | 24ヶ月 | |||||||
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | |||||||
| 取引形態 | 媒介 | |||||||
| 保険 | ||||||||
| 共用部 管理会社 |
三井不動産住宅サービス株式会社 資産管理部 資産管理課 | |||||||
| 駐車場 | 相談 | |||||||
| 設備 | バルコニー/ エアコン/ CATV/ キッチン/ | |||||||
| 備考 | ピアノ相談可/独立洗面台・収納が充実・キッチンの大きな窓で明るく換気も良好。洋室にエアコン1基。買物も通勤も便利なロケーション! | |||||||
|
|
| 物件名 | パシフィックレジデンス笹塚 |
お電話でのお問い合わせ03−3364−6665 |
||||||
| 住戸番号 | 209 | |||||||
| 所在地 | 東京都杉並区方南1丁目1−1 | |||||||
| 交通 |
京王電鉄京王線笹塚 徒歩8分
京王電鉄京王線代田橋 徒歩5分
|
|||||||
| 間取り | 1R | ![]() |
![]() |
|||||
| 賃貸条件 | 賃料 | 96,000円/月 | ||||||
| 管理費/共益費 | 6,000円/月 | |||||||
| 敷金 | 2ヶ月 | |||||||
| 礼金 | 1ヶ月 | |||||||
| 建物 | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造地上6階 | ||||||
| 専有面積 | 25.80m2(7.80坪) | |||||||
| 竣工年月日 | 2000年03月15日 | |||||||
| 入居可能日 | 8/下旬 | |||||||
| 案内可能日 | 8/上旬 | |||||||
| 契約期間 | 24ヶ月 | |||||||
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | |||||||
| 取引形態 | 媒介 | |||||||
| 保険 | ||||||||
| 共用部 管理会社 |
トータルハウジング株式会社(ダブリ削除予定 | |||||||
| 駐車場 | 無 | |||||||
| 設備 | バルコニー/ 給湯追い焚き/BS/ キッチン/ オートロック/エレベータ/ | |||||||
| 備考 | 礼金1ヶ月!BT別・追炊・浴室換気乾燥機・ガスコンロ | |||||||
|
|
| 物件名 | パシフィックレジデンス笹塚 |
お電話でのお問い合わせ03−3364−6665 |
||||||
| 住戸番号 | 302 | |||||||
